
TEAMS
SCHEDULE
※Local TimeTABLE
| TEAM | PTS | MP | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 몽골 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| 마카오 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 괌 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 북마리아나 제도 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | -13 |
| TEAM | PTS | MP | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 몽골 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 괌 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 북마리아나 제도 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 마카오 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | -5 |
※PTS:Points. MP:Match played. W:Win. D:Drawn. L:Lose. GF:Goal For. GA:Goal Against. GD:Goal Difference
※대회 형식 및 승자 결정 방식
AWARD
2018/9/6
| Winner | 몽골 |
| MVP | DF23 NORJMOO TSEDENBAL (몽골) |
| TOP Scorer (3Goals) | FW24 BATBOLD BALJINNYAM (몽골) |
2018/9/7
| Winner | 몽골 |
| MVP | MF7 ORGODOL Tsasan-Okhin (몽골) |
| TOP Scorer (2Goals) | MF21 HOOVER Kaycee Lillian (괌) |