


China PR
1
0
1 - 0
0 - 0
Yong-in Mireu Stadium

Hong Kong, China
MATCH REVIEW
China PR and Hong Kong, China faced each other in their final match of the E-1 Football Championship. Both teams had lost their earlier games. They badly needed a win. For China PR, scoring was even more urgent. They had failed to score so far in the tournament. Early in the game, Hong Kong, China almost surprised China PR with a shot. But soon, China PR took control. In the 6th minute, Wang Yudong fired a sharp shot from the left half-space. Two minutes later, captain Zhang Yuning came close to scoring. China PR kept pushing. In the 20th minute, Huang Zhengyu scored the opening goal. He exchanged passes with Zhang Yuning and broke into the box. His shot found the net. The first half ended with China PR leading 1–0.
In the second half, China PR stayed on top. In the 47th minute, Zhang Yuning’s shot hit the post. Hong Kong, China were lucky to escape. Five minutes later, Wang Yudong curled a shot that also struck the post. Hong Kong, China were still under pressure but kept the score close. Near the end, Hong Kong, China had one last chance. Wong Wai’s shot almost changed the game. But the score stayed the same. China PR won 1–0 and earned their first victory of the tournament. Hong Kong, China finished with three losses.
STATS
| GOAL | |
|---|---|
| 20' ZHENGYU HUANG | |
| REPLACEMENT | |
|---|---|
| 71' ZHENGYU HUANG > JINTAO LIAO 71' ERJINIAO SAI > JIWEN KUAI 71' WENNENG XIE > DUN BA 86' YUNING ZHANG > CHENGYU LIU 86' YUDONG WANG > QIANGLONG TAO | 44' MICHAEL CHIBUIKEM UDEBULUZOR > KA KIU LAU 44' TZE NAM YUE > CLEMENT SAMI NICHOLAS BENHADDOUCHE HT' AWAL MAHAMA > STEFAN FIGUEIREDO PEREIRA 60' MING HIM SUN > NICHOLAS BENAVIDES MEDEIROS 78' FERNANDO AUGUSTO AZEVEDO PEDREIRA > WAI WONG |
| BOOKED / SEND OFF | |
|---|---|
| 62' WALTER SOARES BELITARDO JUNIOR 69' ASHLEY WESTWOOD 84' CHUN LOK TAN | |
| MATCH OFFICIALS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Referee | NGO DUY LAN | Assistant Referee1 | NGUYEN TRUNG VIET | ||
| Assistant Referee2 | BIN ABDUL HASIM ABDUL HANNAN | Fourth Official | BIN AHMAD AL'BADOWE AHMAD A'QASHAH | ||
| LINEUPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | JUNLING YAN | HUNG FAI YAPP | 1 | GK |
| FW | 9 | YUNING ZHANG | OLIVER BENJAMIN GERBIG | 3 | DF |
| DF | 4 | SHENGLONG JIANG | LEON JONES | 4 | DF |
| DF | 5 | CHENJIE ZHU | CHUN LOK TAN | 6 | MF |
| MF | 6 | ZHENGYU HUANG | WALTER SOARES BELITARDO JUNIOR | 7 | FW |
| MF | 8 | XIN XU | MATTHEW ELLIOT WING KAI ORR | 9 | FW |
| MF | 11 | ERJINIAO SAI | FERNANDO AUGUSTO AZEVEDO PEDREIRA | 12 | MF |
| MF | 15 | YUDONG WANG | AWAL MAHAMA | 15 | FW |
| MF | 23 | WENNENG XIE | MICHAEL CHIBUIKEM UDEBULUZOR | 20 | FW |
| DF | 24 | SHIQIN WANG | TZE NAM YUE | 21 | DF |
| DF | 25 | YUSUPU WUMITIJIANG | MING HIM SUN | 23 | DF |
| SUBSTITUTES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 2 | HAOFAN LIU | CLEMENT SAMI NICHOLAS BENHADDOUCHE | 2 | DF |
| DF | 3 | ZHUNYI GAO | LUIS EDUARDO CHEBEL KLEIN NUNES | 5 | DF |
| MF | 7 | HAOYANG XU | CHEUK PAN NGAN | 8 | MF |
| FW | 10 | SHIHAO WEI | WAI WONG | 10 | MF |
| GK | 12 | QINGHAO XUE | KA KIU LAU | 11 | FW |
| DF | 13 | ZHEN WEI | STEFAN FIGUEIREDO PEREIRA | 13 | FW |
| MF | 16 | DUN BA | RAPAEL AYRTON LEE MERKIES | 14 | FW |
| MF | 17 | JIWEN KUAI | SIU KWAN PHILIP CHAN | 16 | MF |
| MF | 18 | JINTAO LIAO | KA WING TSE | 18 | GK |
| MF | 19 | YONGJING CAO | OLEKSII SHLIAKOTIN | 19 | GK |
| FW | 20 | ZIMING WANG | NICHOLAS BENAVIDES MEDEIROS | 22 | DF |
| FW | 21 | QIANGLONG TAO | YU HEI NG | 24 | MF |
| FW | 22 | CHENGYU LIU | KA HO LEE | 26 | DF |
| GK | 26 | JINYONG YU | |||
| HEAD COACH | |
|---|---|
| DEJAN DURDEVIC | ASHLEY WESTWOOD |
EAST ASIAN FOOTBALL FEDERATION