Japan
2
0
1 - 0
1 - 0
Yong-in Mireu Stadium
China PR
MATCH REVIEW
Both Japan and China PR started the match with moderate squad rotation. Early on, Japan threatened down the right flank through Heroki Mochizuki. In the 11th minute, Japan got on the scoreboard. Satoshi Tanaka played a sharp forward pass, which Mao Hosoya controlled with a clever turn before finishing on his second touch. China PR couldn’t react in time to Japan’s quick play. China PR still had a big chance in the 17th minute. Captain Yuning Zhang brke free after a Japanese mistake, but goalkeeper Tomoki Hayakawa made a crucial save. The first half ended with Japan leading 1-0.
After the break, Japan brought on Sho Inagaki, while China PR introduced Wenneng Xie. China PR started the second half with stronger attacks, but the next goal also came from Japan. Heroki Mochizuki’s left-footed shot from outside the box took a deflection and crossed the line. Both sides traded attacks afterward, but no more goals were scored. The match finished 2-0. With this win, Japan claimed their second straight victory and stayed in the title race. China PR, now with two defeats, must look to turn things around against Hong Kong, China in their next match.
STATS
GOAL | |
---|---|
11' MAO HOSOYA 64' HENRY HEROKI MOCHIZUKI |
REPLACEMENT | |
---|---|
HT' SATOSHI TANAKA > SHO INAGAKI HT' TAICHI HARA > RYO GERMAIN 67' KOTA TAWARATSUMIDA > YUKI SOMA 69' RYUNOSUKE SATO > YUTO OZEKI 90' MAO HOSOYA > SOTA NAKAMURA | HT' SHIQIN WANG > WENNENG XIE 67' YUNING ZHANG > ZIMING WANG 67' ZHENGYU HUANG > XIN XU 67' SHIHAO WEI > QIANGLONG TAO 77' YUDONG WANG > ERJINIAO SAI |
BOOKED / SEND OFF | |
---|---|
45+1' TIANYI GAO ![]() 90+1' HAOFAN LIU ![]() |
MATCH OFFICIALS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referee | PU-UDOM SIVAKORN | Assistant Referee1 | NOPHUAN APICHIT | ||
Assistant Referee2 | NGUYEN TRUNG VIET | Fourth Official | MOHD YAASIN BIN TUAN MOHD HANAFIAH TUAN |
LINEUPS | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 12 | TOMOKI HAYAKAWA | JUNLING YAN | 1 | GK |
DF | 5 | YUTO NAGATOMO | YUNING ZHANG | 9 | FW |
DF | 2 | HENRY HEROKI MOCHIZUKI | HAOFAN LIU | 2 | DF |
MF/FW | 8 | SATOSHI TANAKA | SHENGLONG JIANG | 4 | DF |
MF/FW | 10 | MAO HOSOYA | CHENJIE ZHU | 5 | DF |
MF/FW | 11 | TAICHI HARA | ZHENGYU HUANG | 6 | MF |
MF/FW | 17 | ZENTO UNO | SHIHAO WEI | 10 | FW |
MF/FW | 20 | KOTA TAWARATSUMIDA | TIANYI GAO | 14 | MF |
MF/FW | 21 | RYUNOSUKE SATO | YUDONG WANG | 15 | MF |
DF | 22 | NAOMICHI UEDA | DUN BA | 16 | MF |
DF | 25 | YUTO TSUNASHIMA | SHIQIN WANG | 24 | DF |
SUBSTITUTES | |||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | KEISUKE OSAKO | ZHUNYI GAO | 3 | DF |
DF | 3 | HAYATO ARAKI | HAOYANG XU | 7 | MF |
DF | 4 | TAIYO KOGA | XIN XU | 8 | MF |
MF/FW | 6 | HAYAO KAWABE | ERJINIAO SAI | 11 | MF |
MF/FW | 7 | YUKI SOMA | QINGHAO XUE | 12 | GK |
MF/FW | 9 | TAISEI MIYASHIRO | ZHEN WEI | 13 | DF |
MF/FW | 13 | RYO GERMAIN | JIWEN KUAI | 17 | MF |
MF/FW | 14 | YUTO OZEKI | JINTAO LIAO | 18 | MF |
MF/FW | 15 | SHO INAGAKI | YONGJING CAO | 19 | MF |
DF | 16 | TOMOYA ANDO | ZIMING WANG | 20 | FW |
MF/FW | 18 | SHIN YAMADA | QIANGLONG TAO | 21 | FW |
MF/FW | 19 | YUKI KAKITA | CHENGYU LIU | 22 | FW |
GK | 23 | ALEXANDRE KOUTO HORIO PISANO | WENNENG XIE | 23 | MF |
MF/FW | 24 | TOJIRO KUBO | YUSUPU WUMITIJIANG | 25 | DF |
MF/FW | 26 | SOTA NAKAMURA | JINYONG YU | 26 | GK |
HEAD COACH | |
---|---|
HAJIME MORIYASU | DEJAN DURDEVIC |